Канализационные насосы
Сортировка:
Показать по:
Подбор канализационного насоса
Модель | KNS-2501 | KNS-4001 | KNS-4002 | KNS-4003 | KNS-6001 | KNS-6002 |
Измельчитель | нет | да | да | да | да | да |
Макс. напор воды, м | 4 | 6 | 6 | 6 | 9,5 | 8 |
Производительность, л/мин | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Приборы для подключения | Раковина и/или душ | Унитаз + раковина, душ и т. п. | Унитаз + раковина, душ и т. п. | Унитаз + раковина, душ и т. п. | Унитаз + раковина, душ и т. п. | Два унитаза + раковина, душ и т. п. |
Кол-во одновременных подключений | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Выходной патрубок | сбоку | сверху | сверху | сверху | сбоку | сверху |
Реверс | нет | нет | нет | да | нет | нет |
Уровень звука, dB | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 |
Остались вопросы
Получите профессиональную помощь экспертов